مودم 5G/TD-LTE هوآوی مدل H158-381 5G CPE PRO5
- کدکالا:
چه خبری بهتر از این که مودم هواوی H158-381 5G CPE PRO 5 وارد بازار ایران شده است.بسیاری از مودمبازها، مودم هواوی H158 را قویترین، غولترین و بهترین مودم سیم کارتی 5G قلمداد میکنند که هنوز مودمی بهتر از آن ساخته نشده است. میخواهیم در مورد مودم 5G CPE Pro۵ H158-381 صحبت کنیم. مودمی که چه به لحاظ سختافزار و چه به لحاظ نرمافزار، پادشاه مودمهای سیمکارتی خواهد بود.بزرگترین ویژگی این مودم پشتیبانی از سرعت بینظیر ۵.۴ گیگابیت در ثانیه روی 5G و برای دانلود است. در آپلود اما عدد عجیبی ندارد و بیشینه سرعت ۵۰۰ مگابیت پشتیبانی میشود.این مودم برای رسیدن به سرعت بالای ۵ گیگابیت در 5G، از تجمیع حداکثر ۳ فرکانس برای دانلود و ۲ فرکانس برای آپلود استفاده میکند.در 4G اما این مودم از رده CAT20 است و حداکثر سرعت دانلود ۲ گیگابیت برثانیه را پشتیبانی میکند که عدد بسیار مناسبی است.
| مشخصات | |
| VPN | NanoSIM type sim card slot. DDNS, Built-in L2TP/PPTP VPN Client |
| نوع اتصال به اینترنت | بی سیم و باسیم |
| حداکثر کاربر قابل پشتیبانی | 128 |
| منبع انرژی | آداپتور برق |
| نوع مودم - روتر 4G, 3G و 5G |
|
| وزن | 300 گرم |
| سایر مشخصات | در وایفای مودم HUAWEI 5G CPE Pro 5 از نوع AX7200 است و از استاندارد وایفای ۶ پشتیبانی میکند که شاید جدیدترین استاندارد وایفای نباشد ولی هنوز بسیار مناسب است.همچنین روی هر ۲ فرکانس ۲.۴ و ۵ گیگاهرتز از MIMO 4*4 پشتیبانی میشود که سرعت و پایداری اتصال وایفای را تضمین میکند.وایفای این مودم بصورت تجمعی سرعت اسمی ۷.۲ گیگابیت برثانیه را میتواند انتقال دهد که البته اعلام سرعت تجمعی معمولا جنبه تبلیغاتی دارد و هواوی سرعت جداگانه در هر باند فرکانسی را اعلام نکرده است.به لحاظ تعداد کاربر نیز حداکثر ۱۲۸ کاربر بطور همزمان میتوانند به این مودم وصل شوند که مناسب برای شرکتهای متوسط است.هواوی H158-381 5G CPE PRO 5 مودم کمایرادی است ولی بیایراد نیست. متاسفانه این دستگاه فقط ۲ پورت لن دارد که یکی ۲.۵ گیگابیتی و یکی ۱ گیگابیتی است. همچنین یک درگاه RJ11 برای مصارف VOIP نیز در نظر گرفته شده است.یک درگاه سیمکارت نانو نیز برای این مودم در نظر گرفته شده است که در زیر دستگاه و در کنار دکمه ریست قرار گرفته است.مودم H155-381 5G CPE 5 در نسخههایی که فعلا موجود است و همچنین نسخههایی که به ایران رسیده است؛ دارای پنل کامل شرکت هواوی و با تمام امکانات است.در نهایت مودم هواوی H158 بهخودی خود یک مودم شایسته و باکیفیت است که بسیار خوشحالیم تولید شده و به بازار ما راه یافته است.کیفیت ساخت عالی، برند معتبر، پشتیبانی از تمام باندهای فرکانسی ایران، سخت افزار قدرتمند و همچنین نرمافزار قوی، همگی تایید میکنند که با یک مودم شاهکار طرف هستیم. |
| سرعت انتقال دادهها | سرعت دانلود تا 5.4 Gbps و آپلود 500 mbps |
| نوع آنتن | داخلی |
| مشخصات فنی | باندهای فرکانسی مودم هواوی 5G CPE PRO 5مهمترین فاکتور خرید یک مودم سیمکارتی، باندهای فرکانسی پشتیبانی شده توسط آن است. خوشبختانه باید بگوییم که مودم HUAWEI 5G CPE Pro 5 تمام باندهای موجود در ایران از جمله TD-LTE را پشتیبانی میکند.باندهای این مودم در 5G به شرح زیر است:FDD:N1/3/5/7/8/20/28TDD:N38/40/41/77/78/79SUL:N80/81/82/83/84SDL:N75تجمیع فرکانس و MIMO در 5G نیز در زیر آمده است: MIMO DL 4*4 : N1/3/7/38/39/40/41/77/78/79MIMO DL 2*2: N5/8/20/28/752UL: N38/41/77/78/79 (SA only)پهنای باند فرکانسهای مختلف در این مودم را نیز میتوانید مشاهده کنید:TDD: ۱۰۰/۹۰/۸۰/۷۰/۶۰/۵۰/۴۰/20MHzFDD: 50/۴۰/۳۰/۲۰/۱۵/۱۰/5MHzباندهای این مودم در 4G اما به شرح زیر است:TDD& FDD : B1/3/5/7/8/18/19/20/26/28/32/34/38/39/40/41/42/43در 4G نیز قابلیت تجمیع فرکانس و MIMO فراهم در باندهای زیر فراهم است:۴*۴: B1/3/7/32/38/39/40/41/42/43۲*۲: B5/8/18/19/20/26/28/34همانطور که مشخص است HUAWEI 5G CPE Pro5 هم فول باند است و هم تجمیع فرکانس خوبی دارد و خیال خریدار خود را تا سالها راحت خواهد کرد.نرمافزار و رابط کاربری مودم هواوی H158-381بزرگترین حسن مودمهای هواوی علاوه بر کیفیت ساخت عالی، نرمافزار بسیار خوب و رابط کاربری تحتوب بسیار کامل است.همچنین معمولا برای مودمهای هواوی چندین پنل کاربری غیر رسمی توسعه داده شده است که امکاناتی را فراهم میکنند که در مودمهای سایر شرکتها پیدا نمیشود.اپلیکیشن Huawei AI Life برای گوشیهای هوشمند نیز مانند همیشه در دسترس است که میتوانید به امکانات پایه مودم از جمله مدیریت مصرف کاربران دسترسی بسیار سادهای داشته باشد. |
| شبکههای قابل پشتیبانی | 5G |
| رابطها |
|
| منبع تغذیه | برق شهری |
| باندهای قابل پشتیبانی | هنای باند فرکانسهای مختلف در این مودم را نیز میتوانید مشاهده کنید:TDD: ۱۰۰/۹۰/۸۰/۷۰/۶۰/۵۰/۴۰/20MHzFDD: 50/۴۰/۳۰/۲۰/۱۵/۱۰/5MHzباندهای این مودم در 4G اما به شرح زیر است:TDD& FDD : B1/3/5/7/8/18/19/20/26/28/32/34/38/39/40/41/42/43در 4G نیز قابلیت تجمیع فرکانس و MIMO فراهم در باندهای زیر فراهم است:۴*۴: B1/3/7/32/38/39/40/41/42/43۲*۲: B5/8/18/19/20/26/28/34 |
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد